Ofertas Seleccion - Crucero Pullmantur

Itinerario del crucero Brisas del Mediterráneo
Crucero de 8 días. Salida desde el puerto de Barcelona, visitando Túnez, Nápoles (Italia), Civitavecchia (Roma), Livorno (Florencia/Pisa), Niza (Francia) y desembarque en el puerto de Barcelona.
Barco Sovereign
En el buque Sovereign encontrarás un ambiente relajado y tranquilo, con estilo y personalidad propios. Los atrios rebosantes de luz solar, y las cálidas y modernas instalaciones totalmente reformadas, lo convierten en la opción ideal para los que desean disfrutar de una completa experiencia de crucero sin aglomeraciones. Un estilo relajada y sereno, con el servicio impecable de Pullmantur y una amplia oferta de alojamientos espaciosos y confortables para satisfacer todas las necesidades. Aprovecha el Spa y el gimnasio del Sovereign. Siente el ritmo latino en boleros, juega al baloncesto o sube en la pared de escalada. Salas para adolescentes, camarotes renovados y un sinfín de posibilidades a bordo de nuestro buque Sovereign.
- Pasea por la envolvente y asombrosa cubierta Promenade, saborea un cóctel junto a la piscina y disfruta de espectaculares vistas panorámicas de 360 grados desde nuestro emblemático salón Viking Crown, a 45 metros por encima del nivel del mar.
- Centro neurálgico del Sovereign se eleva el increíble atrio de siete pisos resplandecientes, con relucientes ascensores de cristal e increíbles y amplias escalinatas de mármol, que crean ambientes con gran estilo y refuerzan la belleza de nuestro Sovereign.
- Nuestros elegantes salones restaurantes son una magnífica manera de disfrutar de un día fabuloso, con una comida de cinco platos.
FICHA TÉCNICA
Información General | Año de construcción | 1988 | Año de renovación | 2009 |
| Cap. Máxima camarotes | 4 | Bandera/Nacionalidad | La Valleta, Malta |
| Tipo Electricidad | /220110V | Tipo Enchufe | - |
| Coste Original | 183M$ | Cabina acceso silla de ruedas | Sí |
Información Estructural | Eslora | 268 metros | Manga | 32 metros |
| Velocidad | 19 nudos | Tonelaje | 73192 toneladas |
| Pasajeros totales | 2733 | Pasajeros cama baja | - |
| Tripulación | 803 | Nº Cubiertas | 14 |
| Nº Camarotes | 1162 | Nº camarotes interiores | - |
| Nº Camarotes exteriores | - | Nº camarotes con balcón | - |
Información de uso | Ratio Pasajeros / Espacio | 26,78 | Restricción edad | - |
| Ratio Trip./Pas. totales | 0,29 | Divisa | EUR |
| Ratio Trip./Pas. cama baja | - | Recomendada Propina | Sí |
| Asientos asignados en cena | - | |
| Idiomas a bordo |
| Español |
Normas de propina | 65 Euros por persona aproximadamente para un crucero de 8 días. |
Información de Servicios | Bares | 9 | Casino | Sí |
| Salón de belleza / Peluquería | 1 | Cine | - |
| Jacuzzi | 2 | Capilla | - |
| Restaurantes | 5 | Tiendas | Sí |
| Ascensores | 12 | Biblioteca | Sí |
| Teatro | Sí | Discoteca | Sí |
| Spa | Sí | Sala de juegos | Sí |
| Bodas a bordo | - | Acceso Internet | Sí |
| Lavandería | - | Lavandería automática | - |
| Sala de exposiciones | Sí | |
Instalaciones Deportivas | Nº Piscinas totales | 3 | Pista baloncesto | Sí |
| Nº Piscinas interiores | - | Pista tenis | - |
| Nº Piscinas exteriores | 2 | Simulador de Golf | No |
| Jogging | Sí | Minigolf | No |
| Rocódromo | Sí | Pista patinaje hielo | No |
| Gimnásio | Sí | Plataforma deportes acuáticos | - |
Instalaciones para niños | Guardería | Sí | Zona de niños | Sí |
| Zona de jóvenes | - | Piscina niños | - |
| Programa de jóvenes | - |
Información camarotes | Servicio 24h | Sí | Secador pelo | Sí |
| Teléfono | Sí | Cabinas individuales | No |
| Internet en camarotes | - | Caja fuerte | Sí |
| Cuartos contiguos | Sí | |
Puntuación Guía Berlitz | Barco | 500/381 | Servicio | 400/286 |
| Acomodación | 200/141 | Animación | 100/73 |
| Comida | 400/244 | Itinerario | 400/261 |
Volver
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos personales que se solicitan en esta Página Web se incluirán en una base de datos informatizada titularidad de la agencia favorita con la finalidad única y exclusiva de poder facilitar a los usuarios los servicios solicitados. Asimismo, el usuario dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar mediante correo convencional al domicilio social de la agencia favorita.
- Teléfono: 954631998 / 636034436
- Fax: 902 570 219
- Email: svq@ysiviajas.es
-
c/ José Maria Pereda nº 9, local 1-A
(41006)
Sevilla
(Sevilla)
- Título: AN-411955-2 - CIF: 28514174-Q